丁斌煌
以下是根據小我見解,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
2019年的預估遊戲,不要認真。
金融股是不錯投資。
2015年4月10014點:全球量化寬鬆政策,熱錢湧進股市,台股也在外資火上加油與股王大立光帶動下沖破萬點,但在經濟成長率可能下修、出口下滑等根基面因素偏弱之下,萬點行情僅曇花一現。 同時散戶與中實戶老早出走,錢都被外資賺走了,此次就被戲稱是「史上最冷」、「最不豪情」的萬點行情。 以上資料供參考,投資自有風險,本身的判定最主要!
股東會陸續召開,除權息期間的考量表。
年度eps是以未除權前的股本計算。2019年的預估遊戲,不要當真。
[2019/6/10點竄]
*************
_以下是根據小我看法,更改3615樓的數據:
(未除權前資本額計)P/E
富邦金
2.0
0
44.15
4.53%
4.40
10.03
國泰金
1.5
0
41.35
3.63%
4.10
10.09
中信金
1.0
0
21.30
4.69%
1.95
10.92
兆豐金
1.7
0
31.95
5.32%
2.05
15.59
玉山金
0.71
0.71
27.3
9.06%
1.75
15.60
第壹金
1.0
0.10
22.75
5.34%
1.40
16.25
永豐金
0.636
0
12.45
5.11%
1.05
11.86
華南金
0.55
0.55
21.40
7.65%
1.40
15.29
合庫金
0.75
0.30
20.8
6.41%
1.28
16.25
元大金
0.90
0
18.10
4.97%
1.60
11.31
日盛金
0.60
0.26
11.1
7.80%
0.45
24.67
國票金
0.45
0.10
10.55
5.21%
0.80
13.19
新光金
0.20
0
8.84
2.26
1.30
6.80
開辟金
0.30
0
9.53
3.15%
0.80
11.91
台新金
0.51
0.21
14.30
5.55%
1.35
10.59
彰銀
0.64
0.20
21.45
4.89%
1.25
17.16
京城銀
1.50
0
33.70
4.55%
5
6.74
台企銀
0.30
0.50
13.75
6.84%
1.18
11.65
上海商銀
2.0
0
58.2
3.44%
3.5
16.63
台中銀
0.28
0.52
12.70
7.04%
1.1
11.55
[2019/4新增]
謝金河近些年信徒不少,也是因為幾回看法與股市走向同步,他說漲說跌影響不小。
以下是按照小我觀念,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
*************
{2017/7/10新增}
一樣也曾是股王的IC設計股威盛,在董事長王雪紅挾著經營之神王永慶之女的頭銜帶領下,成功搶下英特爾訂單,股價來到新高629元,被譽為「台灣英特爾」成為一樁嘉話。 1990年2月12682點:台股從1986年1月的1000點,短短4年就飆跨越12000點,那是台灣經濟起飛、台灣錢淹腳目的年代,中小企業蓬勃成長,大師生涯富裕以後起頭對股市有樂趣,玩股票成為全民運動,幾乎陌頭巷尾都在談股票,也呈現菜籃族、股市名嘴等族群,其時國泰金為股王,曾創下1975元的天價。
2000年4月10393點:由於網路興起,使得網路與資訊科技相幹類股股價快速爬升,相幹電子零組件業績大好,像是當時股王、被動元件廠禾伸堂趕上大缺料又逢股市大行情,是以股價從掛牌的72元衝到999元。
1997年8月10256點:在全球火車頭英特爾與微軟的帶動下,不同於1990年由金融與傳產領軍,此次台股上萬點由高科技產業率領,個中,PC與NB族群與相關類股前景看好,包孕華碩、廣達、英業達都曾是股王,華碩最高來到890元。
以下是根據小我見解,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
2019年的預估遊戲,不要認真。
金融股是不錯投資。
2015年4月10014點:全球量化寬鬆政策,熱錢湧進股市,台股也在外資火上加油與股王大立光帶動下沖破萬點,但在經濟成長率可能下修、出口下滑等根基面因素偏弱之下,萬點行情僅曇花一現。 同時散戶與中實戶老早出走,錢都被外資賺走了,此次就被戲稱是「史上最冷」、「最不豪情」的萬點行情。 以上資料供參考,投資自有風險,本身的判定最主要!
股東會陸續召開,除權息期間的考量表。
年度eps是以未除權前的股本計算。2019年的預估遊戲,不要當真。
[2019/6/10點竄]
*************
_以下是根據小我看法,更改3615樓的數據:
(未除權前資本額計)
[2019/4新增]
謝金河近些年信徒不少,也是因為幾回看法與股市走向同步,他說漲說跌影響不小。
以下是按照小我觀念,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
*************
| 配息 | 配股 | 合計 | 4/30股價 | 現金殖利率 | 除權息後股價 | 若能全數填權息 | 概估年度獲利 | |
| 富邦金 | 2.30 | 0 | 2.30 | 51.0 | 4.51% | 48.7 | 4.51% | 5.00 |
| 國泰金 | 2.50 | 0 | 2.50 | 53.5 | 4.67% | 51.0 | 4.67% | 5.80 |
| 中信金 | 1.08 | 0 | 1.08 | 21.25 | 5.08% | 20.17 | 5.08% | 2.30 |
| 兆豐金 | 1.50 | 0 | 1.50 | 26.25 | 5.71% | 24.75 | 5.71% | 1.98 |
| 玉山金 | 0.61 | 0.61 | 1.22 | 21.0 | 2.92% | 19.21 | 8.52% | 1.80 |
| 第一金 | 0.90 | 0.10 | 1.0 | 20.40 | 4.41% | 19.31 | 5.36% | 1.50 |
| 永豐金 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 10.7 | 4.67% | 10 | 6.54% | 1.00 |
| 華南金 | 0.50 | 0.45 | 0.95 | 17.95 | 2.79% | 16.7 | 6.97% | 1.10 |
| 合庫金 | 0.75 | 0.30 | 1.05 | 17.25 | 4.35% | 16.02 | 7.13% | 1.40 |
| 元大金 | 0.55 | 0 | 0.55 | 14.2 | 3.87% | 13.65 | 3.87% | 1.80 |
| 日盛金 | 0.52 | 0.22 | 0.74 | 8.83 | 5.89% | 8.13 | 7.91% | 0.60 |
| 國票金 | 0.65 | 0.12 | 0.77 | 10.35 | 6.28% | 9.58 | 7.39% | 0.70 |
| 新光金 | 0.35 | 0.15 | 0.50 | 12.15 | 2.88% | 11.63 | 4.32% | 2.7 |
| 開辟金 | 0.60 | 0 | 0.60 | 11.25 | 5.33% | 10.65 | 5.33% | 0.90 |
| 台新金 | 0.54 | 0.44 | 0.98 | 14.45 | 3.74% | 13.32 | 7.79% | 1.20 |
{2017/7/10新增}
| 可能配息 | 可能配股 | 4/10股價 | 若全填息的獲利率 | 預估EPS
以上資料供參考,投資自有風險,本身的判定最主要! 金控股2014年股利整頓以下: 2018年的預估,就把它當做一場遊戲。 (未除權前本錢額計) |
P/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦金 | 1.2 | 0.6 | 45.5 | 8.15% | 4.60 | 9.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰金 | 1.0 | 0.5 | 44.2 | 6.92% | 4.2 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信金 | 0.8 | 0.2 | 20.55 | 5.78% | 2.0 | 10.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兆豐金 | 1.6 | 0 | 28.15 | 5.68% | 2.1 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉山金* | 0.71 | 0.71 | 24 | 9.39% | 1.75 | 13.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第壹金 | 0.90 | 0.20 | 21.3 | 6.10% | 1.45 | 14.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永豐金* | 0.636 | 0 | 11.65 | 5.46% | 1.17 | 9.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華南金 | 0.60 | 0.50 | 19.30 | 7.72% | 1.30 | 14.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合庫金* | 0.75 | 0.30 | 19.5 | 6.65% | 1.15 | 16.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大金* | 0.90 | 0 | 17.65 | 5.10% | 1.60 | 11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日盛金 | 0.50 | 0.20 | 9.28 | 7.24% | 0.45 | 20.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國票金 | 0.50 | 0.12 | 10.45 | 5.91% | 0.80 | 13.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新光金* | 0.20 | 0 | 8.81 | 2.27% | 1.30 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開辟金 | 0.30 | 0.10 | 10.05 | 3.95% | 0.80 | 12.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台新金 | 0.50 | 0.40 | 14.25 | 7.22% | 1.30 | 10.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰銀 | 0.45 | 0.40 | 18.4 | 6.20% | 1.25 | 14.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京城銀* | 1.50 | 0 | 32.95 | 4.55% | 5 | 6.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台企銀* | 0.30 | 0.50 | 12.1 | 7.12% | 1.18 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海商銀* | 2.0 | 0 | 48.75 | 4.10% | 3.4 | 14.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台中銀* | 0.28 | 0.52 | 11.25 | 7.31% | 11 | 10.23 |
一樣也曾是股王的IC設計股威盛,在董事長王雪紅挾著經營之神王永慶之女的頭銜帶領下,成功搶下英特爾訂單,股價來到新高629元,被譽為「台灣英特爾」成為一樁嘉話。 1990年2月12682點:台股從1986年1月的1000點,短短4年就飆跨越12000點,那是台灣經濟起飛、台灣錢淹腳目的年代,中小企業蓬勃成長,大師生涯富裕以後起頭對股市有樂趣,玩股票成為全民運動,幾乎陌頭巷尾都在談股票,也呈現菜籃族、股市名嘴等族群,其時國泰金為股王,曾創下1975元的天價。
2000年4月10393點:由於網路興起,使得網路與資訊科技相幹類股股價快速爬升,相幹電子零組件業績大好,像是當時股王、被動元件廠禾伸堂趕上大缺料又逢股市大行情,是以股價從掛牌的72元衝到999元。
- 康乃馨御守棉超薄夜用加長衛生棉 | 3x12 哪裡買20分鐘到貨?立即購買科學麵(香蔥雞汁風味) | 5x40 g
- 丁斌煌大夫評價: 桌球混雙4強 鄭怡靜父:她說要金牌
- 食水坑生日蛋糕推薦!食水坑生日蛋糕首選塔吉特蛋糕!
- 東勇街生日蛋糕推薦!東勇街生日蛋糕首選塔吉特蛋糕!
- 我想錦通街免頭款購屋!房貸免頭期款如何買錦通街房子可以全貸
- 我想富祥路免頭款購屋!房貸免頭期款如何買富祥路房子可以全貸
- 【美國原裝】BPI Sports, 最佳支鏈氨基酸粉,瘦肌肉恢復配方,藍色拉茲,9.7盎司(275克)直送台灣哪裡買?
- 【美國原裝】Best Naturals, Stabilized R-Lipoic Acid, 100 mg , 60 VCaps直送台灣哪裡買?
1997年8月10256點:在全球火車頭英特爾與微軟的帶動下,不同於1990年由金融與傳產領軍,此次台股上萬點由高科技產業率領,個中,PC與NB族群與相關類股前景看好,包孕華碩、廣達、英業達都曾是股王,華碩最高來到890元。
| 6/9股價 | 配息 | 配股 | 現金殖利率 | 除權息後股價 | 若能完全填權息的獲利率 | 2017預估eps | P/E | |
| 富邦金 | 45.8 | 2.00 | 0 | 4.37% | 43.8 | 4.37% | 4.50 | 10.18 |
| 國泰金 | 46.8 | 2.00 | 0 | 4.27% | 44.8 | 4.27% | 4.5 | 10.40 |
| 中信金 | 19.4 | 1.00 | 0 | 5.15% | 18.4 | 5.15% | 1.65 | 11.76 |
| 兆豐金 | 24.65 | 1.42 | 0 | 5.76% | 23.23 | 5.76% | 2.00 | 12.33 |
| 玉山金 | 18.55 | 0.49 | 0.74 | 2.64% | 16.82 | 9.35% | 1.5 | 12.37 |
| 第壹金 | 19.45 | 1.2 | 0.2 | 6.17% | 17.89 | 8.01% | 1.45 | 13.41 |
| 永豐金 | 9.24 | 0.34 | 0.35 | 3.72% | 8.60 | 6.98% | 0.75 | 12.32 |
| 華南金 | 17.10 | 0.70 | 0.50 | 4.09% | 15.62 | 8.66% | 0.95 | 18.00 |
| 合庫金 | 15.75 | 0.75 | 0.30 | 4.81% | 14.56 | 7.54% | 1.15 | 13.70 |
| 元大金 | 12.95 | 0·4478 | 0 | 3.46% | 12.50 | 3.46% | 0.95 | 13.63 |
| 日盛金 | 6.72 | 0.08 | 0 | 1.18% | 6.64 | 1.18% | 0.43 | 15.63 |
| 國票金 | 9.31 | 0.55 | 0.15 | 5.91% | 8.63 | 7.30% | 0.70 | 13.27 |
| 新光金 | 7.73 | 0.20 | 0 | 2.51% | 7.53 | 2.59% | 0.40 | 19.33 |
| 開發金 | 8.24 | 0.50 | 0 | 6.07% | 7.74 | 6.07% | 0.40 | 20.60 |
| 台新金 | 13.7 | 0.5252 | 0.4297 | 3.83% | 12.63 | 7.80% | 1.15 | 11.91 |
| 彰銀 | 17.35 | 0.42 | 0.50 | 2.42% | 16.12 | 7.80% | 1.2 | 14.46 |
| 配息 | 配股 | 6/10股價 | 若全填息的獲利率 | 預估EPS
[2018/5/1 新增] ******* [NOW] ******************************** {2017/6/9新增} 股價能填權息,除大戶炒做外,主要是要獲利成長,才較有能力填權息。 2. 股市投資,鄭重謹慎,量力而為。 1. 權息發多,天然可喜,然重點是要能填權息。 以下是按照小我觀點,更改的數據: |
文章標籤
全站熱搜